Установки FuelCal® розроблені нашим конструкторським бюро на основі рекомендацій, наданих інвестором. Їх продуктивність і технологічний набір підлаштовуються під кількість субстрату. Щоб визначити деталі всього проекту та налаштувати установку відповідно до конкретних інструкцій, зв’яжіться з нами.
Один реактор чи більше?
Параметри зразків технологічних ліній FuelCal®
Установка з одним реактором
| Параметр | Значення |
| Кількість добрив за годину роботи установки | 4 об |
| Час роботи в день (1 година на обслуговування) | до 23 годин |
| Кількість відходів, що переробляються за один день | 100 т |
| Кількість працівників для обслуговування | 2 |
| Виробнича площа | приблизно 370 м2 |
| Попит на електроенергію | до 75 кВт |
Установка з вісьмома реакторами
| Параметр | Значення |
| Кількість добрив за годину роботи установки | 32 об |
| Час роботи в день (1 година на обслуговування) | до 23 годин |
| Кількість відходів, що переробляються за один день | 1000 т |
| Кількість працівників для обслуговування | 6 |
| Виробнича площа | приблизно 6000 м2 |
| Попит на електроенергію | до 450 кВт |

